fonbulucu GSYF güncel pay birim değeri için burayı tıklayınız.
fonbulucu GSYF, Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulmuş ve yönetilmekte olan bir fondur. fonbulucu GSYF'ye ait yatırımlar aşağıda belirtilmiştir.
Yukarıdaki grafikte fon yatırımlarının ağırlığı belirtilmiştir.
YATIRIMLAR
Girişim | Yatırım (TL) | Güncel Değer |
AIHEAR TEKNOLOJİ A.Ş. | 192.888 | 192.894 |
AMAZOİ TEKNİK SİMÜLASYON YAZILIM A.Ş. | 185.611 | 222.734 |
ARKEROBOX EĞİTİCİ OYUN TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 200.000 | 239.999 |
ARKEROBOX EĞİTİCİ OYUN TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (2.TUR) | 628.000 | 1.803.963 |
ATRONMAC MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 884.423 | 1.235.858 |
AUTHTAKE TEKNOLOJİ A.Ş. | 123.921 | 123.916 |
BİLİŞİM SCHOOL EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 425.335 | 560.936 |
BYQEE TEKNOLOJİ A.Ş. | 139.538 | 156.282 |
CAREMED YAZILIM ELEKTRONİK MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 300.000 | 390.000 |
CLİCKSY YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 600.000 | 789.999 |
CO PRİNT MÜHENDİSLİK MAKİNA YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 202.632 | 337.721 |
CO PRİNT MÜHENDİSLİK MAKİNA YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (2.TUR) | 263.168 | 1.046.071 |
CONTENTRAIN YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 295.940 | 355.128 |
CRANIOCATCH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL DENTAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 142.821 | 171.386 |
EPTS ELEKTRONİK VE BİLİŞİM A.Ş. | 497.400 | 621.750 |
EVBEE ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ SİSTEMLERİ ENERJİ MÜHENDİSLİK ARGE SANAYİ TİCARET A.Ş. | 1.300.000 | 1.375.000 |
GENORİDE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR A.Ş. | 500.000 | 625.000 |
GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. | 4.500.000 | 4.500.000 |
HAMURLA İNŞAAT GIDA SANAYİ A.Ş. | 169.442 | 169.442 |
JETCONNECT PERAKENDE LOJİSTİK A.Ş. | 500.000 | 650.000 |
KABİ PARTNERS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 300.000 | 420.000 |
KRATOS 3D TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 279.249 | 335.099 |
MAVİKANATLAR TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK VE YAZILIM A.Ş. | 200.000 | 240.000 |
MEDIBOOTH SAĞLIK YAZILIM VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 241.262 | 265.389 |
MİNİYOL BİLİŞİM A.Ş. | 843.578 | 1.012.294 |
NATURİGA GIDA A.Ş. | 286.684 | 358.355 |
NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 900.000 | 1.125.000 |
ORTAK ONLİNE ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. | 243.608 | 292.330 |
PACHAMAMA GIDA TARIM TEKSTİL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 982.443 | 1.173.666 |
PACKARD KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 292.324 | 380.021 |
PROMOSEED BİYOTEKNOLOJİ A.Ş. | 529.369 | 666.870 |
RETİNOW SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE ARGE SANAYİ A.Ş. | 288.702 | 375.313 |
SECURİFY BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 153.001 | 183.602 |
SENSİBALL VR ARGE A.Ş. | 170.197 | 170.197 |
SERACELL BİLİŞİM VE TARIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 170.845 | 213.557 |
SHİFTPLANNER TEKNOLOJİ A.Ş. | 299.368 | 374.210 |
SİZEANDME YAZILIM A.Ş. | 172.744 | 207.293 |
STETO SAĞLIK BİLİŞİM TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 200.000 | 244.000 |
TECH2BIOLOGY ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 201.427 | 241.713 |
TECHNOMEDİCARE MEDİKAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SCOPER) | 299.567 | 359.481 |
TESTSUİTE BİLİŞİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. | 250.000 | 300.000 |
TOURİST MOBİL YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ | 300.000 | 360.000 |
TRİWİ TEKNOLOJİ YAZILIM VE TİCARET A.Ş. | 533.000 | 692.900 |
URAY GLOBAL DANIŞMANLIK BİLİŞİM VE SATIŞ TİCARET A.Ş. | 200.000 | 200.000 |
YAPISOFT YAZILIM A.Ş. | 285.056 | 342.067 |
YÖRESİ ELEKTRONİK TİCARET PERAKENDE GIDA LOJ | 228.556 | 274.268 |
ZENOTECH YAZILIM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 429.000 | 579.150 |
TOPLAM | 21.331.099 | 26.954.854 |
Bu sayfada yer alan veriler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. fonbulucu GSYF'ye ilişkin güncel veri talebi ve sorularınız için info@reinves.com ya da info@maqasid.com.tr adresine email gönderebilirsiniz.